Every birthday, ranked

All 366 dates, shaded by how many U.S. babies are born on an average day, from 1994 to 2014. The number is each date's rank, where 1st is the most common. Pick a day to see more.

Least common Most common

Average daily U.S. births, 1994-2014

January

  1. 1 365th
  2. 2 362nd
  3. 3 301st
  4. 4 207th
  5. 5 241st
  6. 6 267th
  7. 7 254th
  8. 8 343rd
  9. 9 339th
  10. 10 205th
  11. 11 227th
  12. 12 247th
  13. 13 342nd
  14. 14 230th
  15. 15 346th
  16. 16 340th
  17. 17 258th
  18. 18 278th
  19. 19 330th
  20. 20 303rd
  21. 21 302nd
  22. 22 334th
  23. 23 283rd
  24. 24 200th
  25. 25 238th
  26. 26 296th
  27. 27 305th
  28. 28 297th
  29. 29 345th
  30. 30 319th
  31. 31 278th

February

  1. 1 249th
  2. 2 237th
  3. 3 295th
  4. 4 262nd
  5. 5 332nd
  6. 6 309th
  7. 7 165th
  8. 8 196th
  9. 9 276th
  10. 10 215th
  11. 11 212th
  12. 12 261st
  13. 13 344th
  14. 14 62nd
  15. 15 153rd
  16. 16 244th
  17. 17 291st
  18. 18 246th
  19. 19 335th
  20. 20 273rd
  21. 21 212th
  22. 22 182nd
  23. 23 256th
  24. 24 269th
  25. 25 230th
  26. 26 323rd
  27. 27 288th
  28. 28 197th
  29. 29 347th

March

  1. 1 176th
  2. 2 308th
  3. 3 188th
  4. 4 226th
  5. 5 228th
  6. 6 252nd
  7. 7 184th
  8. 8 229th
  9. 9 316th
  10. 10 248th
  11. 11 251st
  12. 12 217th
  13. 13 337th
  14. 14 180th
  15. 15 212th
  16. 16 315th
  17. 17 171st
  18. 18 242nd
  19. 19 257th
  20. 20 209th
  21. 21 149th
  22. 22 235th
  23. 23 323rd
  24. 24 259th
  25. 25 232nd
  26. 26 275th
  27. 27 270th
  28. 28 201st
  29. 29 285th
  30. 30 329th
  31. 31 314th

April

  1. 1 353rd
  2. 2 216th
  3. 3 262nd
  4. 4 143rd
  5. 5 272nd
  6. 6 340th
  7. 7 291st
  8. 8 280th
  9. 9 298th
  10. 10 300th
  11. 11 195th
  12. 12 239th
  13. 13 351st
  14. 14 307th
  15. 15 282nd
  16. 16 260th
  17. 17 267th
  18. 18 221st
  19. 19 271st
  20. 20 327th
  21. 21 306th
  22. 22 284th
  23. 23 287th
  24. 24 291st
  25. 25 222nd
  26. 26 281st
  27. 27 338th
  28. 28 311th
  29. 29 325th
  30. 30 322nd

May

  1. 1 220th
  2. 2 180th
  3. 3 262nd
  4. 4 328th
  5. 5 194th
  6. 6 243rd
  7. 7 244th
  8. 8 236th
  9. 9 203rd
  10. 10 191st
  11. 11 321st
  12. 12 219th
  13. 13 331st
  14. 14 192nd
  15. 15 159th
  16. 16 125th
  17. 17 177th
  18. 18 276th
  19. 19 225th
  20. 20 151st
  21. 21 132nd
  22. 22 125th
  23. 23 89th
  24. 24 109th
  25. 25 304th
  26. 26 350th
  27. 27 333rd
  28. 28 310th
  29. 29 312th
  30. 30 266th
  31. 31 326th

June

  1. 1 163rd
  2. 2 113th
  3. 3 139th
  4. 4 144th
  5. 5 158th
  6. 6 135th
  7. 7 162nd
  8. 8 209th
  9. 9 189th
  10. 10 145th
  11. 11 161st
  12. 12 146th
  13. 13 202nd
  14. 14 128th
  15. 15 190th
  16. 16 136th
  17. 17 138th
  18. 18 114th
  19. 19 155th
  20. 20 92nd
  21. 21 124th
  22. 22 177th
  23. 23 140th
  24. 24 117th
  25. 25 105th
  26. 26 108th
  27. 27 71st
  28. 28 83rd
  29. 29 112th
  30. 30 88th

July

  1. 1 29th
  2. 2 30th
  3. 3 121st
  4. 4 363rd
  5. 5 348th
  6. 6 97th
  7. 7 7th
  8. 8 19th
  9. 9 40th
  10. 10 45th
  11. 11 34th
  12. 12 81st
  13. 13 157th
  14. 14 58th
  15. 15 43rd
  16. 16 41st
  17. 17 48th
  18. 18 39th
  19. 19 86th
  20. 20 103rd
  21. 21 59th
  22. 22 53rd
  23. 23 50th
  24. 24 65th
  25. 25 42nd
  26. 26 77th
  27. 27 104th
  28. 28 67th
  29. 29 75th
  30. 30 69th
  31. 31 90th

August

  1. 1 38th
  2. 2 74th
  3. 3 116th
  4. 4 82nd
  5. 5 66th
  6. 6 73rd
  7. 7 70th
  8. 8 15th
  9. 9 49th
  10. 10 96th
  11. 11 68th
  12. 12 44th
  13. 13 98th
  14. 14 50th
  15. 15 21st
  16. 16 36th
  17. 17 86th
  18. 18 57th
  19. 19 63rd
  20. 20 37th
  21. 21 60th
  22. 22 30th
  23. 23 61st
  24. 24 101st
  25. 25 78th
  26. 26 64th
  27. 27 46th
  28. 28 26th
  29. 29 20th
  30. 30 35th
  31. 31 85th

September

  1. 1 254th
  2. 2 222nd
  3. 3 177th
  4. 4 142nd
  5. 5 101st
  6. 6 123rd
  7. 7 106th
  8. 8 13th
  9. 9 1st
  10. 10 5th
  11. 11 91st
  12. 12 3rd
  13. 13 33rd
  14. 14 25th
  15. 15 8th
  16. 16 9th
  17. 17 4th
  18. 18 10th
  19. 19 2nd
  20. 20 6th
  21. 21 32nd
  22. 22 22nd
  23. 23 14th
  24. 24 18th
  25. 25 24th
  26. 26 12th
  27. 27 27th
  28. 28 84th
  29. 29 79th
  30. 30 95th

October

  1. 1 47th
  2. 2 72nd
  3. 3 53rd
  4. 4 94th
  5. 5 129th
  6. 6 115th
  7. 7 118th
  8. 8 120th
  9. 9 168th
  10. 10 79th
  11. 11 130th
  12. 12 217th
  13. 13 317th
  14. 14 168th
  15. 15 131st
  16. 16 175th
  17. 17 122nd
  18. 18 164th
  19. 19 294th
  20. 20 192nd
  21. 21 199th
  22. 22 159th
  23. 23 198th
  24. 24 127th
  25. 25 152nd
  26. 26 250th
  27. 27 206th
  28. 28 183rd
  29. 29 211th
  30. 30 299th
  31. 31 357th

November

  1. 1 110th
  2. 2 186th
  3. 3 174th
  4. 4 172nd
  5. 5 147th
  6. 6 184th
  7. 7 119th
  8. 8 154th
  9. 9 253rd
  10. 10 204th
  11. 11 170th
  12. 12 187th
  13. 13 318th
  14. 14 134th
  15. 15 140th
  16. 16 208th
  17. 17 173rd
  18. 18 156th
  19. 19 132nd
  20. 20 100th
  21. 21 76th
  22. 22 336th
  23. 23 359th
  24. 24 356th
  25. 25 358th
  26. 26 355th
  27. 27 360th
  28. 28 354th
  29. 29 313th
  30. 30 288th

December

  1. 1 137th
  2. 2 148th
  3. 3 165th
  4. 4 224th
  5. 5 167th
  6. 6 233rd
  7. 7 320th
  8. 8 273rd
  9. 9 290th
  10. 10 233rd
  11. 11 262nd
  12. 12 99th
  13. 13 286th
  14. 14 240th
  15. 15 150th
  16. 16 111th
  17. 17 93rd
  18. 18 52nd
  19. 19 17th
  20. 20 11th
  21. 21 53rd
  22. 22 107th
  23. 23 352nd
  24. 24 364th
  25. 25 366th
  26. 26 361st
  27. 27 56th
  28. 28 28th
  29. 29 16th
  30. 30 23rd
  31. 31 349th